Marzec - informacja miesięczna o stopniu zanieczyszczenia powietrza w Radomiu
Marzec nie był dobrym miesiącem dla radomian. Mimo, że średnia miesięczna temperatura utrzymywała się powyżej 4 stopni - zanieczyszczenie powietrza osiagały rekordowe wyniki. Najgorszym pod względem zanieczyszczenia był 28 marca, poniżej przedstawiamy wyniki:
Pyły zawieszone PM2,5
Ulica | Odczyt µg/m3 | Odczyt % | Data i czas | Temperatura |
---|---|---|---|---|
Malenicka | 376 µg/m3 | 1504% | 28 marca 22:00 | 6,3°C |
Wyścigowa | 324 µg/m3 | 1296% | 28 marca 21:00 | 7,1°C |
Długojowska | 313 µg/m3 | 1252% | 28 marca 22:00 | 6,8°C |
Pyły zawieszone PM10
Ulica | Odczyt µg/m3 | Odczyt % | Data i czas | Temperatura |
---|---|---|---|---|
Malenicka | 585 µg/m3 | 1170% | 28 marca 22:00 | 6,3°C |
Długojowska | 520 µg/m3 | 1040% | 28 marca 21:00 | 6,8°C |
Wyścigowa | 497 µg/m3 | 994% | 28 marca 22:00 | 7,1°C |
Najlepszymi dniami dla mieszkańców naszego miasta, był okres od 11 do 14 marca. Wszystkie wyniki w poszczególnych dzielnicach, w których znajdują się zainstalowane czujniki nie wykazywały przekroczeń norm określonych w indeksach jakości powietrza.